SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2025/2026. GODINE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI
Studijski program: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SLIKA I UMETNIČKIH DELA NA PAPIRU
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Dragićević Dara | 4,05 | 4,00 | 3,92 | 4,55 |
| 2. | Ljepoja Iva | 3,85 | 4,00 | 4,38 | 4,00 |
| 3. | Velimirović Ana | 4,27 | 4,36 | 4,79 | 4,87 |
| 4. | Milenković Ema | 4,13 | 4,57 | 4,86 | 4,87 |
| 5. | Dragić Andrea | 4,16 | 3,69 | 3,67 | 4,09 |
| 6. | Vojvodić Iva | 4,60 | 4,53 | 4,67 | 4,54 |
| 7. | Korać Anđela | 4,63 | 4,62 | 4,92 | 4,90 |
| 8. | Simić Marija | 4,80 | 4,79 | 4,86 | 4,93 |
| 9. | Čivrak Tijana | 4,95 | 4,81 | 4,83 | 4,82 |
| 10. | Šunderić Vanja | 4,00 | 3,69 | 4,00 | 4,25 |
| 11. | Lukić Mina | 4,76 | 4,31 | 4,42 | 4,27 |
| 12. | Madžarević Milica | 4,89 | 4,88 | 4,92 | 4,90 |
| 13. | Stefanović Nevena | 5,00 | 4,81 | 4,92 | 5,00 |
| 14 | Berberović Petar | 4,00 | 3,93 | 4,07 | 4,21 |
| 15 | Stanković Iva | 3,87 | 4,07 | 4,57 | 4,69 |
| 16 | Pilipović Adriana Lea | 4,00 | 3,50 | 3,83 | 4,60 |
| 17 | Nikolić Marija | 4,79 | 4,69 | 4,83 | 5,00 |
| 18 | Nedeljković Nevena | 4,65 | 4,61 | 4,60 | 4,73 |
| 19 | Savić Mina | 4,05 | 4,19 | 4,50 | 3,90 |
| 20 | Kovačević Aleksandar | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 2,64 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SKULPTURA I ARHEOLOŠKIH PREDMETA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Galić Una | 4,36 | 4,54 | 4,18 | 4,55 |
| 2. | Vuksanović Manja | 4,53 | 4,57 | 4,20 | 4,09 |
| 3. | Nikolić Tanja | 4,58 | 4,50 | 4,58 | 4,64 |
| 4. | Simić Anđelija | 5,00 | 4,94 | 4,17 | 4,64 |
| 5. | Kostić Lena | 4,27 | 4,19 | 4,67 | 4,38 |
| 6. | Vukobratović Teodora | 4,63 | 4,40 | 4,50 | 4,70 |
1. dan – 02.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul: PRIMENJENO SLIKARSTVO
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Jevđenović Maja | 4,07 | 4,00 | 4,21 | 3,47 |
| 2. | Tanasijević Anđela | 4,07 | 3,79 | 4,50 | 3,94 |
| 3. | Marković Nela | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,36 |
| 4. | Jovanović Teodora | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | Letunica Ana | 4,53 | 4,12 | 4,42 | 4,00 |
| 6. | Atanacković Katarina | 3,46 | 3,50 | 3,20 | 3,73 |
| 7. | Kraljević Srna | 4,71 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Vojnović Jovana | 4,07 | 4,86 | 4,75 | 4,54 |
| 9. | Radović Sara | 4,13 | 4,27 | 4,23 | 4,54 |
| 10. | Živković Danica | 4,00 | 3,88 | 4,33 | 4,55 |
| 11. | Mitrović Milica | 4,13 | 4,50 | 4,67 | 4,62 |
| 12. | Kabaš Jelisaveta | 4,12 | 4,31 | 4,56 | 4,64 |
| 13. | Perić Nina | 3,59 | 3,56 | 3,94 | 3,87 |
| 14. | Nikolić Iva | 4,89 | 4,62 | 4,73 | 4,55 |
| 15. | Trajković Anastasija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Đurić Mihailo | 5,00 | 5,00 | 4,95 | 5,00 |
| 17. | Vidović Sretenović Milka | 4,50 | 4,79 | 4,85 | 4,92 |
| 18. | Dakić Dajana | 3,20 | 3,21 | 3,00 | 2,38 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul: PRIMENJENO VAJARSTVO
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Stanojlović Konstantin | 4,06 | 4,12 | 3,73 | 4,50 |
| 2. | Atić Dunja | 3,84 | 3,81 | 4,08 | 4,36 |
| 3. | Gajić Jovana | 4,06 | 4,87 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Gordić Viktor | 3,20 | 3,00 | 3,71 | 4,00 |
| 5. | Rabrenović Ana | 4,21 | 4,56 | 4,58 | 5,00 |
| 6. | Milošević Jana | 4,94 | 4,87 | 4,64 | 4,87 |
| 7. | Knežević Irina | 3,50 | 4,13 | 2,93 | 3,53 |
| 8. | Knežević Mirjana | 5,00 | 3,93 | 4,23 | 4,55 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul:KERAMIKA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Vukelić Ana | 4,42 | 4,62 | 4,67 | 5,00 |
| 2. | Malbaša Saša | 5,00 | 4,94 | 4,83 | 5,00 |
| 3. | Rovčanin Anđela | 3,69 | 3,40 | 3,23 | 4,36 |
| 4. | Mihailović Elena | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 5. | Kuzmić Danka | 3,13 | 3,20 | 3,36 | 3,33 |
| 6. | Jurovskih Valerija | 4,21 | 4,25 | 4,08 | 4,09 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul: SCENOGRAFIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Jelić Tijana | 4,58 | 4,62 | 4,67 | 4,73 |
| 2. | Topluha Ema | 4,27 | 4,00 | 4,00 | 4,33 |
| 3. | Bošković Maša | 4,16 | 4,25 | 4,33 | 4,55 |
| 4. | Leđenović Viktorija | 4,67 | 4,67 | 4,55 | 4,83 |
| 5. | Novaković Veljko | 4,07 | 3,85 | 4,42 | 4,82 |
| 6. | Čanić Milica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Sopić Damjan | 4,60 | 4,50 | 4,71 | 4,60 |
| 8. | Midžoski Lana | 3,53 | 3,93 | 4,29 | 4,53 |
| 9. | Lolić Teodora | 4,60 | 4,50 | 4,77 | 4,73 |
| 10. | Slavković Maša | 4,40 | 4,71 | 4,86 | 4,73 |
| 11. | Stanković Miroslava | 4,20 | 4,06 | 4,29 | 4,19 |
| 12. | Milosavljević Lena | 4,60 | 4,36 | 4,50 | 4,67 |
| 13. | Jovanović Lana Milica | 4,13 | 4,21 | 4,50 | 4,27 |
| 14. | Cakić Emilija | 3,73 | 3,93 | 3,64 | 4,27 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul:SCENSKI KOSTIM
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Stojković Bratislav | 4,82 | 4,88 | 4,87 | 5,00 |
| 2. | Krdžić Jana | 4,84 | 4,75 | 4,83 | 4,82 |
| 3. | Aleksić Natalija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Nikolić Sofija | 3,93 | 4,79 | 4,64 | 4,67 |
| 5. | Almažan Malena | 4,13 | 4,57 | 4,64 | 4,53 |
| 6. | Aničić Mina | 4,53 | 4,50 | 4,17 | 3,75 |
| 7. | Perunović Anđelija | 3,65 | 3,65 | 3,80 | 3,29 |
| 8. | Stanković Maša | 4,07 | 4,15 | 4,46 | 4,58 |
| 9. | Nujen Le Min Tu | 3,86 | 3,00 | 2,77 | 2,62 |
| 10. | Gaborov Andreja | 3,40 | 2,92 | 2,92 | 4,00 |
| 11. | Stevanović Anja | 2,95 | 3,50 | 4,33 | 4,64 |
| 12. | Rajić Katarina | 3,84 | 3,56 | 4,00 | 4,27 |
| 13. | Ajder Nevena | 3,60 | 3,64 | 4,31 | 4,55 |
| 14. | Mandić Katarina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15. | Marjanović Marija | 3,53 | 3,71 | 4,08 | 4,27 |
| 16. | Savić Iva | 4,58 | 4,56 | 4,33 | 4,91 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program: PRIMENJENA UMETNOST
Modul:SAVREMENO ODEVANJE
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Božić Nemanja | 4,53 | 4,50 | 4,62 | 4,67 |
| 2. | Ročela (Roccella) Bianka (Bianka) | 4,21 | 3,85 | 3,93 | 4,29 |
| 3. | Ninković Dorotea | 4,60 | 4,77 | 4,58 | 4,73 |
| 4. | Jovanović Staša | 4,53 | 4,64 | 4,86 | 4,93 |
| 5. | Jović Teodora | 4,07 | 3,40 | 3,50 | 3,77 |
| 6. | Genčić Luna | 4,62 | 4,73 | 4,79 | 4,88 |
| 7. | Nahodović Hana | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Ković Marija | 4,33 | 4,08 | 4,50 | 4,82 |
| 9. | Obradović Damjan | 3,58 | 3,38 | 3,75 | 4,55 |
| 10. | Damnjanović Olga | 3,90 | 3,62 | 4,62 | 4,67 |
| 11. | Karadžić Mina | 2,93 | 2,75 | 3,06 | 3,27 |
| 12. | Keser Lana | 4,53 | 4,57 | 4,71 | 4,88 |
| 13. | Manović Marko | 4,40 | 4,77 | 4,54 | 4,50 |
| 14. | Ćalić Simona | 3,53 | 3,31 | 2,67 | 4,09 |
| 15. | Suhareva Margarita | 4,16 | 4,42 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Živanović Stefanija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,62 |
| 17. | Radovanov Milica | 5,00 | 4,39 | 4,50 | 4,60 |
| 18. | Ivljanin Vukašin | 3,94 | 4,50 | 4,13 | 4,67 |
| 19. | Gajić Ana Aleksandra | 4,00 | 4,24 | 4,07 | 4,79 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program: VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:GRAFIKA I KNJIGA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Miličić Nevena | 4,47 | 4,00 | 4,75 | 4,55 |
| 2. | Slavnić Danica | 3,93 | 4,71 | 4,93 | 5,00 |
| 3. | Jakovljević Đina | 3,82 | 4,06 | 3,73 | 4,20 |
| 4. | Stanojević Sofija | 4,84 | 4,81 | 4,92 | 5,00 |
| 5. | Kabaloeva Jana | 4,31 | 4,67 | 4,69 | 4,73 |
| 6. | Jovanović Anja | 3,67 | 4,50 | 4,71 | 4,87 |
| 7. | Stevović Dušica | 4,63 | 4,94 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Kotur Anja | 5,00 | 4,54 | 4,50 | 4,64 |
| 9. | Skopljak Dimitrije | 4,07 | 3,71 | 4,31 | 4,69 |
| 10. | Vuksan Vladimir | 3,27 | 3,50 | 3,69 | 3,80 |
| 11. | Popović Mara | 4,80 | 5,00 | 4,94 | 5,00 |
| 12. | Miljković Anja | 4,80 | 4,92 | 5,00 | 5,00 |
| 13. | Stojmenović Višnja | 4,40 | 4,64 | 4,92 | 4,82 |
| 14. | Mijaljević Anja | 3,58 | 3,19 | 3,50 | 4,45 |
| 15. | Antanasijević Jovana | 4,67 | 4,79 | 5,00 | 4,93 |
| 16. | Trbojević Lara | 4,59 | 4,56 | 4,62 | 4,80 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program: VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul: ANIMACIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Raičević Anđela | 4,53 | 5,00 | 4,92 | 4,85 |
| 2. | Stanković Anastasija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | Pavlović Janja | 4,06 | 4,23 | 4,50 | 4,91 |
| 4. | Malinović Vanja | 4,60 | 4,69 | 4,83 | 4,82 |
| 5. | Jovanović Anđela | 4,13 | 4,29 | 4,76 | 4,31 |
| 6. | Đorđević Miloš | 4,73 | 4,86 | 4,85 | 4,82 |
| 7. | Stanisavljević Ema | 4,00 | 4,14 | 4,10 | 3,18 |
| 8. | Kečedži Stefanija | 4,00 | 4,00 | 4,90 | 5,00 |
| 9. | Jocić Andreja | 4,18 | 4,65 | 4,20 | 4,50 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program: VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul: FOTOGRAFIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Vuković Jovana | 4,33 | 4,62 | 4,92 | 4,91 |
| 2. | Vujašević Andrej | 4,00 | 4,79 | 4,60 | 3,73 |
| 3. | Labus Lara | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Vlaški Milica | 3,67 | 4,07 | 4,10 | 4,00 |
| 5. | Nikolić Atanasija | 3,73 | 4,07 | 4,15 | 4,07 |
| 6. | Andrejić Irina | 4,76 | 4,78 | 4,81 | 4,93 |
| 7. | Petković Anastasija | 4,53 | 4,79 | 4,80 | 4,64 |
| 8. | Filaktov Andrea | 3,88 | 3,89 | 4,12 | 4,20 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program: VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:DIGITALNI GRAFIČKI MEDIJI
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Đumić Ana | 4,89 | 4,88 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Grgić Neda | 4,76 | 4,12 | 4,73 | 4,57 |
| 3. | Popović Lena | 4,20 | 4,15 | 4,50 | 4,18 |
| 4. | Denić Iva | 4,67 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | Prodanović Teodora | 3,59 | 3,56 | 3,69 | 3,87 |
| 6. | Ilić Sara | 4,12 | 4,28 | 4,33 | 4,40 |
| 7. | Stanišić Nina | 4,00 | 4,21 | 4,27 | 4,36 |
| 8. | Pantelić Ksenija | 3,71 | 3,85 | 4,27 | 4,71 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program: VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:GRAFIČKI DIZAJN
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Molnar Marko | 4,67 | 5,00 | 4,92 | 4,91 |
| 2. | Hodri Elena | 4,58 | 4,33 | 4,56 | 4,67 |
| 3. | Preradović Nikola | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Radosavljević Anja | 4,06 | 4,33 | 4,38 | 4,53 |
| 5. | Lazarević Tothova Sofia | 4,33 | 4,76 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | Karavelić Iva | 3,32 | 3,19 | 3,08 | 3,82 |
| 7. | Jeftić Ena | 4,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Karadžić Mina | 3,67 | 4,00 | 3,83 | 4,55 |
| 9. | Seper Sara | 3,80 | 3,93 | 4,62 | 3,91 |
| 10. | Ignašev Nikita | 4,13 | 4,07 | 4,64 | 4,84 |
| 11. | Tomašević Tea | 4,20 | 4,38 | 4,83 | 4,73 |
| 12. | Milanović Dunja | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13. | Bajić Lenka | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Marić Anđela | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15. | Ardalić Sandra | 3,69 | 3,82 | 3,27 | 3,54 |
| 16. | Matić Dina | 4,18 | 4,00 | 4,06 | 4,53 |
| 17. | Andrić Stefan | 4,77 | 4,85 | 4,54 | 4,33 |
| 18. | Vlahović Katarina | 4,53 | 3,88 | 4,08 | 4,64 |
| 19. | Crnomat Milica | 4,53 | 4,94 | 4,92 | 4,85 |
| 20. | Jovanović Tatjana | 4,00 | 3,71 | 4,07 | 4,25 |
| 21. | Zajić Emilija | 4,67 | 4,69 | 5,00 | 4,91 |
| 22. | Gajević Sofija | 4,20 | 4,54 | 4,83 | 5,00 |
| 23. | Filipović Ana | 4,88 | 4,78 | 4,81 | 4,80 |
| 24. | Prpa Marko | 4,06 | 4,39 | 4,07 | 4,87 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program: DIZAJN
Modul: TEKSTIL
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Gvozden Ljubica | 4,53 | 4,53 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Nedeljković Marlena | 4,53 | 4,69 | 5,00 | 4,83 |
| 3. | Dronjak Jelena | 4,53 | 4,07 | 4,69 | 4,45 |
| 4. | Milošković Daria | 4,50 | 4,53 | 4,67 | 5,00 |
| 5. | Novaković Marina | 4,20 | 4,46 | 4,25 | 3,91 |
| 6. | Gegić Nejla | 4,13 | 4,13 | 4,31 | 4.23 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program: DIZAJN
Modul: UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA I DIZAJN NAMEŠTAJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Krgović Ognjen | 3,14 | 3,93 | 3,62 | 4,50 |
| 2. | Stojanović Jan | 4,47 | 4,86 | 4,77 | 4,82 |
| 3. | Jovović Iva | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Urukalo Matea | 4,80 | 4,85 | 5,00 | 5,00 |
| 5. | Janković Staša | 4,07 | 4,50 | 4,07 | 3,69 |
| 6. | Ćulafić Nađa | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,87 |
| 7. | Stepanović Mila | 4,53 | 4,59 | 4,53 | 4,71 |
| 8. | Mitić Elena | 4,00 | 4,12 | 4,13 | 3,86 |
| 9. | Rezaee Sana | 4,07 | 3,75 | 4,50 | 4,75 |
| 10. | Adamović Lucija | 4,67 | 4,64 | 4,69 | 5,00 |
| 11. | Obradović Jana | 4,71 | 4,72 | 4,73 | 4,87 |
| 12. | Rašković Mihajlo | 3,67 | 3,77 | 4,00 | 4,75 |
| 13. | Stokuća Manja | 4,65 | 4,72 | 4,69 | 4,67 |
| 14. | Puača Martina | 3,37 | 3,19 | 3,50 | 4,09 |
| 15. | Jovanović Nikolija | 4,33 | 4,50 | 4,35 | 4,38 |
| 16. | Jelačić Ana Marija | 3,67 | 4,57 | 4,69 | 4,54 |
| 17. | Đorđević Nea | 3,88 | 4,50 | 4,19 | 4,27 |
| 18. | Vratonjić Janja | 3,94 | 3,33 | 3,53 | 3,60 |
| 19. | Dragović Marija | 4,89 | 4,94 | 5,00 | 5,00 |
| 20. | Ristovski Maja | 4,71 | 4,83 | 4,69 | 4,80 |
| 21. | Jović Jana | 3,60 | 3,43 | 3,64 | 4,20 |
| 22. | Avramović Katarina | 3,93 | 4,00 | 4,20 | 4,18 |
| 23. | Ilić Staša | 4,27 | 4,00 | 4,08 | 4,17 |
| 24. | Zeljić Ana Marija | 4,59 | 4,53 | 4,20 | 4,50 |
| 25. | Cekić Olivera | 4,69 | 4,73 | 4,79 | 4,80 |
| 26. | Milinković Elena | 3,56 | 3,87 | 4,07 | 4,67 |
| 27. | Paunović Lena | 4,44 | 4,50 | 4,50 | 4,67 |
| 28. | Džudović Milica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 29. | Janković Jana | 4,53 | 4,79 | 4,83 | 5,00 |
| 30. | Jovanović Milica | 4,53 | 4,14 | 4,15 | 3,87 |
| 31. | Kovačević Dunja | 3,38 | 3,40 | 3,00 | 4,13 |
| 32. | Maletić Marija | 3,53 | 3,27 | 3,43 | 3,85 |
| 33. | Uskoković Anja | 4,71 | 4,61 | 4,62 | 4,53 |
| 34. | Odalović Vuk | 3,87 | 3,86 | 3,14 | 3,31 |
| 35. | Marković Dajana | 5,00 | 4,87 | 4,71 | 4,80 |
| 36. | Petrović Anja | 4,00 | 3,75 | 4,50 | 4,73 |
| 37. | Ristovska Tijana | 4,85 | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| 38. | Senić Teodora | 4,93 | 5,00 | 4,92 | 4,82 |
| 39. | Prokić Jelena | 4,80 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program: DIZAJN
Modul: INDUSTRIJSKI DIZAJN
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Milić Una | 4,37 | 4,50 | 4,50 | 4,64 |
| 2. | Domanović Maksim | 4,41 | 4,67 | 4,53 | 4,73 |
| 3. | Ibrahimović Anesa | 4,88 | 4,72 | 4,88 | 4,47 |
| 4. | Marić Jovana | 3,79 | 3,81 | 4,50 | 4,82 |
| 5. | Rakić Vukašin | 4,44 | 4,53 | 4,79 | 4,67 |
| 6. | Sevruk Oleg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 7. | Ranđelović Nikolina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Potić Matija | 4,07 | 3,64 | 3,50 | 3,75 |
| 9. | Jozović Iva | 4,50 | 4,60 | 4,86 | 5,00 |
| 10. | Veličković Katarina | 4,69 | 4,73 | 4,71 | 4,73 |
| 11. | Vagić Dunja | 2,81 | 3,20 | 3,29 | 4,13 |
| 12. | Vodovar Danilo | 3,62 | 3,40 | 3,93 | 4,27 |
| 13. | Mijailović Marija | 3,82 | 3,61 | 3,62 | 4,13 |
| 14. | Matić Sara | 5,00 | 5,00 | 4,93 | 4,87 |
| 15. | Popović Ognjen | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Milovanović Ognjen | 4,73 | 4,64 | 4,85 | 4,82 |
| 17. | Vukić Aleksandra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18. | Cvejić Luka | 4,13 | 4,36 | 4,71 | 4,67 |
| 19. | Danilović Nina | 4,53 | 4,67 | 4,27 | 3,80 |
| 20. | Kipić Marko | 3,53 | 3,19 | 3,42 | 4,36 |
1. dan – 01.09.2025.
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15

