SPISAK KANDIDATA
KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA
ŠKOLSKE 2024/2025. GODINE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI
Studijski program:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SLIKA I UMETNIČKIH DELA NA PAPIRU
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Milović Dunja | 4,00 | 4,29 | 4,71 | 4,53 |
| 2. | Lukinović Mila | 3,88 | 4,00 | 4,56 | 4,60 |
| 3. | Ignjatović Mina | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Damjanović Milica | 4,00 | 4,00 | 4,38 | 4,45 |
| 5. | Đorđević Helena | 4,53 | 4,71 | 4,79 | 5,00 |
| 6. | Hagelkris Iva | 3,87 | 4,14 | 3,79 | 4,25 |
| 7. | Todorović Anastasija | 3,94 | 4,11 | 4,31 | 4,27 |
| 8. | Jovanović Dina | 3,67 | 3,71 | 3,86 | 3,94 |
| 9. | Bursać Marija | 4,33 | 4,50 | 4,79 | 4,73 |
| 10. | Kostić Zvezdana | 4,74 | 4,81 | 4,92 | 5,00 |
| 11. | Topić Teodora | 3,53 | 3,93 | 4,29 | 4,44 |
| 12. | Trajkovski Boris | 4,68 | 4,88 | 4,83 | 5,00 |
| 13. | Kovačević Aleksandar | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 2,64 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
Modul:
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA SKULPTURA I ARHEOLOŠKIH PREDMETA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Glišin Gala | 4,53 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
PRIMENJENO SLIKARSTVO
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Topalović Tijana | 4,40 | 4,50 | 3,92 | 3,91 |
| 2. | Novaković Iva | 4,50 | 4,46 | 5,00 | 4,90 |
| 3. | Gligorić Lena | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Stojić Andrea | 3,80 | 4,08 | 4,38 | 4,25 |
| 5. | Bugarčić Andrea | 4,21 | 4,31 | 4,58 | 5,00 |
| 6. | Nedeljković Mina | 4,12 | 4,33 | 4,21 | 4,27 |
| 7. | Vuković Ilija | 4,76 | 4,56 | 4,69 | 4,73 |
| 8. | Došljak Teodora | 3,80 | 4,00 | 4,65 | 4,38 |
| 9. | Garović Ljubica | 4,41 | 4,56 | 4,69 | 4,80 |
| 10. | Bajkin Andrea | 4,53 | 4,62 | 5,00 | 5,00 |
| 11. | Ljubičić Lena | 3,89 | 4,06 | 4,50 | 4,10 |
| 12. | Božić Miloš | 4,53 | 4,50 | 4,71 | 4,88 |
| 13. | Pečenković Milena | 4,18 | 3,76 | 3,93 | 3,93 |
| 14. | Babin Anđela | 4,73 | 4,64 | 4,64 | 4,81 |
| 15. | Mitić Sandra | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Bojović Jelisaveta | 3,74 | 3,94 | 4,08 | 3,90 |
| 17. | Gajšek Veronika | 4,32 | 4,25 | 4,75 | 5,00 |
| 18. | Mirić Konstantina | 3,53 | 4,08 | 3,58 | 3,00 |
| 19. | Todorović Jovana | 3,64 | 3,30 | 3,18 | 3,00 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
PRIMENJENO VAJARSTVO
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Mrdović Kristina | 3,73 | 4,00 | 4,67 | 4,73 |
| 2. | Trivić Jovana | 4,27 | 4,50 | 4,54 | 4,86 |
| 3. | Obradović Dositej | 3,43 | 2,57 | 2,73 | 3,17 |
| 4. | Gajić Miloš | 3,21 | 4,00 | 3,91 | 3,75 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
KERAMIKA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Otradnih Sofja | 3,42 | 3,69 | 3,33 | 3,69 |
| 2. | Stanojević Marko | 4,11 | 4,12 | 4,58 | 4,70 |
| 3. | Poštin Anja | 3,76 | 4,06 | 4,13 | 4,00 |
| 4. | Vukmirović Aleksandra | 4,13 | 3,86 | 4,31 | 4,55 |
| 5. | Vranješ Lana | 3,29 | 3,11 | 3,25 | 3,60 |
| 6. | Macarević Mina | 4,53 | 4,56 | 4,75 | 4,80 |
| 7. | Čanaćević Emilija | 3,63 | 3,25 | 4,08 | 4,27 |
| 8. | Stevanović Jovana | 4,21 | 4,31 | 4,58 | 4,55 |
| 9. | Radojčić Marko | 3,47 | 3,75 | 3,92 | 3,91 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SCENOGRAFIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Stanojević Danica | 3,47 | 4,08 | 4,67 | 4,73 |
| 2. | Mandić Jana | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | Aćimović Nika | 3,93 | 3,50 | 3,88 | 3,31 |
| 4. | Ćirović Teodora | 4,71 | 4,53 | 4,87 | 4,71 |
| 5. | Milosavljević Kristina | 4,56 | 4,06 | 4,00 | 4,73 |
| 6. | Tadić Đurđa | 4,15 | 4,08 | 4,00 | 4,23 |
| 7. | Rumenić Pavlina | 4,73 | 4,92 | 4,92 | 4,83 |
| 8. | Radaljac Milica | 4,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9. | Kiš Katarina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10. | Stevanović Veljko | 4,56 | 4,77 | 4,50 | 4,13 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SCENSKI KOSTIM
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Gigić Maja | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Đokić Ana | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | Živanović Aleksandra | 4,05 | 4,19 | 4,17 | 4,73 |
| 4. | Guzina Irena | 4,47 | 4,66 | 3,33 | 4,60 |
| 5. | Unterhofer Iv | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | Marjanović Marija | 3,53 | 3,71 | 4,08 | 4,27 |
| 7. | Simić Mara | 4,73 | 4,62 | 4,77 | 4,50 |
| 8. | Gajić Teodora | 4,67 | 4,69 | 4,85 | 4,75 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 9:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
PRIMENJENA UMETNOST
Modul:
SAVREMENO ODEVANJE
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Stojković Bratislav | 4,82 | 4,88 | 4,87 | 5,00 |
| 2. | Kinđić Tara | 3,53 | 3,31 | 4,25 | 4,18 |
| 3. | Nikić Ina | 4,67 | 4,71 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Stojanov Tijana | 4,29 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| 5. | Gligorijević Una | 4,53 | 4,89 | 4,81 | 4,80 |
| 6. | Tomić Gala | 3,71 | 4,00 | 4,31 | 4,00 |
| 7. | Jovanović Staša | 4,53 | 4,64 | 4,86 | 4,93 |
| 8. | Božić Nemanja | 4,53 | 4,50 | 4,62 | 4,67 |
| 9. | Delibašić Vasilisa | 4,33 | 5,00 | 4,92 | 4,82 |
| 10. | Erdoglija Andrea | 4,12 | 4,00 | 4,14 | 4,53 |
| 11. | Čolić Nađa | 4,27 | 4,29 | 4,08 | 4,50 |
| 12. | Lalić Vuk | 4,71 | 4,94 | 4,93 | 4,87 |
| 13. | Stojković Mihajlo | 3,33 | 2,92 | 3,00 | 3,67 |
| 14. | Vulović Jovana | 4,13 | 4,54 | 4,50 | 4,55 |
| 15. | Alimpić Ivana | 3,93 | 4,54 | 5,00 | 5,00 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
GRAFIKA I KNJIGA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Radivojević Anja | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,91 |
| 2. | Ilić Natalija | 4,65 | 4,89 | 5,00 | 5,00 |
| 3. | Gavrilović Katarina | 4,16 | 3,75 | 4,25 | 4,64 |
| 4. | Simić Marija | 4,80 | 4,00 | 4,08 | 3,77 |
| 5. | Babić Mina | 4,53 | 4,33 | 4,38 | 4,60 |
| 6. | Knežević Nađa | 4,80 | 4,93 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Đukić Mateja | 4,15 | 3,85 | 4,23 | 4,08 |
| 8. | Ćirović Jana | 4,11 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
| 9. | Žarković Jelena | 4,82 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10. | Čančarević – Ćujić Brankica | 4,73 | 4,54 | 4,77 | 4,75 |
| 11. | Samardžić Anđela | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12. | Mitrović Anja | 4,60 | 4,71 | 4,64 | 4,25 |
| 13. | Grujić Sara | 3,12 | 3,21 | 3,31 | 3,09 |
| 14. | Vuković Tara | 4,80 | 4,85 | 4,92 | 5,00 |
| 15. | Balaževski Lea | 4,79 | 4,69 | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Duš Marta | 2,53 | 3,39 | 4,07 | 3,79 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
ANIMACIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Ristić Anastasija | 4,88 | 4,94 | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Miljnjikova Uljana | 5,00 | 4,82 | 4,88 | 5,00 |
| 3. | Raičević Anđela | 4,53 | 5,00 | 4,92 | 5,00 |
| 4. | Stojanović Ognjen | 4,47 | 4,69 | 4,83 | 4,73 |
| 5. | Lazić Andrija | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 3,69 |
| 6. | Ječmenica Sara | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Manojlović Marija | 4,76 | 4,88 | 4,87 | 5,00 |
| 8. | Marinković Katarina | 3,88 | 3,93 | 4,75 | 4,31 |
| 9. | Manojlović Anđelija | 4,53 | 4,71 | 4,80 | 4,93 |
| 10. | Popović Laila | 4,50 | 4,12 | 4,40 | 4,46 |
| 11. | Radinović Marija | 4,07 | 4,64 | 4,83 | 4,92 |
| 12. | Milenković Magdalena | 4,12 | 4,33 | 4,40 | 4,73 |
| 13. | Stanković Anastasija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Vasić Nataša | 3,12 | 3,11 | 3,07 | 3,27 |
| 15. | Milovanović Vasilije | 5,00 | 4,77 | 4,38 | 4,25 |
| 16. | Delić Kalina | 4,85 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
FOTOGRAFIJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Vujić Andrea | 3,87 | 4,08 | 4,50 | 4,09 |
| 2. | Zvezdanović Julija | 4,53 | 4,17 | 4,25 | 4,60 |
| 3. | Todorović Lana | 4,12 | 3,78 | 3,50 | 3,60 |
| 4. | Savić Pavle | 4,59 | 4,22 | 4,56 | 3,93 |
| 5. | Blaževski Petar | 2,47 | 2,50 | 3,20 | 2,73 |
| 6. | Žunić Aleksandra | 4,27 | 4,46 | 4,83 | 4,91 |
| 7. | Matijević Emilija | 4,06 | 4,28 | 4,50 | 4,33 |
| 8. | Sarić Nevena | 4,00 | 4,55 | 4,29 | 4,50 |
| 9. | Milovanović Jelisaveta | 3,79 | 3,19 | 3,58 | 3,64 |
| 10. | Stefanović Marta | 3,14 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Kralja Petra 4
Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
DIGITALNI GRAFIČKI MEDIJI
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Todorović Katarina | 4,53 | 4,75 | 4,58 | 4,54 |
| 2. | Kaličanin Milica | 4,59 | 4,61 | 4,67 | 4,73 |
| 3. | Marjanović Ksenija | 4,20 | 4,92 | 4,78 | 4,80 |
| 4. | Radosavljević Stanko | 4,00 | 4,25 | 4,67 | 4,54 |
| 5. | Aničić Mina | 4,53 | 4,50 | 4,40 | 3,75 |
| 6. | Popović Lena | 4,20 | 4,15 | 4,50 | 4,18 |
| 7. | Jovanović Marija | 3,75 | 4,06 | 4,22 | 4,18 |
| 8. | Nikolić Ema | 4,27 | 4,14 | 4,57 | 3,75 |
| 9. | Đorđević Ilija | 4,69 | 4,69 | 4,62 | 4,58 |
| 10. | Mašić Mia | 4,93 | 4,79 | 4,80 | 4,50 |
| 11. | Kalezić Sara | 4,29 | 3,64 | 2,85 | 2,83 |
| 12. | Grgić Neda | 4,76 | 4,12 | 4,73 | 4,57 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program:
VIZUELNE KOMUNIKACIJE
Modul:
GRAFIČKI DIZAJN
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Ćirković Boris | 4,53 | 4,62 | 4,67 | 5,00 |
| 2. | Đurđević Tijana | 3,43 | 4,33 | 4,25 | 3,60 |
| 3. | Đumić Ana | 4,89 | 4,88 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Ninković Teodora | 4,47 | 4,62 | 4,50 | 4,18 |
| 5. | Ugljanin Andrea | 3,69 | 3,65 | 4,06 | 3,94 |
| 6. | Cvejić Milica | 4,67 | 4,77 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Radoman Nađa | 4,80 | 5,00 | 4,83 | 4,91 |
| 8. | Veljković Jelena | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9. | Bogojević Jelena | 4,62 | 4,80 | 4,79 | 4,88 |
| 10. | Milisavljević Sofija | 4,53 | 4,50 | 4,60 | 4,67 |
| 11. | Molnar Marko | 4,67 | 5,00 | 4,92 | 4,91 |
| 12. | Kovačević Valentina | 3,67 | 3,15 | 3,62 | 3,17 |
| 13. | Komazec Gala | 3,65 | 4,00 | 4,00 | 4,21 |
| 14. | Živković Veljko | 3,93 | 3,86 | 3,85 | 4,00 |
| 15. | Milić Valentina | 3,57 | 3,71 | 4,07 | 4,15 |
| 16. | Zarić Lena | 4,71 | 4,88 | 4,73 | 4,64 |
| 17. | Radulović Danilo | 4,13 | 4,50 | 4,55 | 4,75 |
| 18. | Šović Sava | 4,54 | 4,00 | 4,31 | 4,67 |
| 19. | Ražić Katarina | 4,29 | 3,94 | 4,40 | 4,40 |
| 20. | Momčilović Anja | 4,00 | 4,08 | 4,08 | 3,91 |
| 21. | Anđelković Tara | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 22. | Nenadović Vanja | 3,60 | 3,71 | 4,38 | 4,55 |
| 23. | Stevanović Helena | 4,80 | 4,62 | 4,75 | 4,82 |
| 24. | Perić Nina | 3,59 | 3,56 | 3,94 | 3,87 |
| 25. | Komazec Ana | 5,00 | 4,85 | 4,83 | 4,55 |
| 26. | Danilović Sofija | 4,29 | 3,83 | 3,88 | 3,73 |
| 27. | Zlatanović Mila | 4,35 | 4,17 | 4,25 | 4,40 |
| 28. | Slepčević Lea | 4,71 | 4,78 | 4,67 | 4,80 |
| 29. | Rakočević Tea | 3,82 | 4,35 | 4,00 | 4,14 |
| 30. | Jovanović Iva | 4,29 | 4,62 | 4,45 | 4,55 |
| 31. | Grozdanić Milica | 4,13 | 3,31 | 3,42 | 3,36 |
| 32. | Profilović Matea | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 33. | Krstić Tamara | 3,59 | 3,72 | 4,00 | 4,20 |
| 34. | Cvetković Jana | 3,53 | 3,72 | 4,00 | 4,33 |
| 35. | Zildžić Andrea | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,73 |
| 36. | Stojković Neda | 3,94 | 4,06 | 3,80 | 4,07 |
| 37. | Stanković Sara | 4,46 | 4,54 | 4,54 | 4,46 |
| 38. | Milenković Iva | 3,40 | 3,36 | 3,54 | 3,55 |
| 39. | Mladenović Petra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
| 40. | Đorđević Nemanja | 3,35 | 3,53 | 3,73 | 4,00 |
| 41. | Topić Jovana | 4,82 | 4,67 | 4,75 | 4,60 |
| 42. | Đurović Tanja | 4,40 | 4,50 | 4,91 | 4,92 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15
Studijski program:
DIZAJN
Modul:
TEKSTIL
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Pijović Milica | 3,60 | 3,54 | 4,08 | 3,83 |
| 2. | Marković Stefi | 3,94 | 3,78 | 3,53 | 3,80 |
| 3. | Mihailović Emilija | 4,12 | 3,47 | 3,40 | 3,14 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
DIZAJN
Modul:
UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA I DIZAJN NAMEŠTAJA
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Filipović Sofija | 4,24 | 4,17 | 4,56 | 4,73 |
| 2. | Dišić Sanja | 4,65 | 4,24 | 4,40 | 4,57 |
| 3. | Miljuš Kristina | 4,24 | 4,00 | 4,00 | 4,27 |
| 4. | Radović Valentina | 2,85 | 3,92 | 3,50 | 4,25 |
| 5. | Matović Lena | 3,94 | 4,06 | 4,69 | 4,00 |
| 6. | Mihajlović Marija | 4,71 | 4,59 | 4,63 | 4,74 |
| 7. | Franko Tana | 4,88 | 4,93 | 5,00 | 4,80 |
| 8. | Cvetković Emilija | 4,07 | 4,00 | 4,31 | 4,15 |
| 9. | Margetić Anđela | 4,00 | 3,61 | 4,00 | 3,93 |
| 10. | Mitić Elena | 4,00 | 4,12 | 4,13 | 3,86 |
| 11. | Vasović Teodora | 4,00 | 4,11 | 4,50 | 4,53 |
| 12. | Maletić Marija | 3,53 | 3,27 | 3,43 | 3,85 |
| 13. | Stojaković Irena | 3,87 | 4,50 | 4,50 | 4,18 |
| 14. | Uhrik Sara | 3,53 | 3,06 | 3,56 | 3,67 |
| 15. | Nešić Sara | 4,81 | 4,80 | 4,71 | 4,60 |
| 16. | Ognjanović Ana | 4,24 | 4,35 | 4,33 | 4,00 |
| 17. | Knežević Katarina | 4,00 | 4,12 | 4,07 | 3,71 |
| 18. | Paković Sofija | 4,53 | 4,33 | 4,75 | 4,80 |
| 19. | Jankucić Katarina | 4,82 | 4,78 | 4,87 | 4,80 |
| 20. | Makivić Ivona | 4,12 | 4,61 | 4,75 | 4,67 |
| 21. | Veselinović Lenka | 4,53 | 4,69 | 5,00 | 4,75 |
| 22. | Bubalo Milutin | 3,93 | 3,25 | 3,64 | 3,71 |
| 23. | Bešević Marija | 4,06 | 3,83 | 4,69 | 4,80 |
| 24. | Šijakov Mila | 4,60 | 4,71 | 4,69 | 4,36 |
| 25. | Ivanović Emilija | 3,76 | 4,00 | 4,56 | 4,40 |
| 26. | Dobrodolac Marija | 4,36 | 4,69 | 4,64 | 4,73 |
| 27. | Galović Andrea | 3,60 | 3,50 | 4,08 | 4,38 |
| 28. | Pavlović Nikola | 4,33 | 4,50 | 4,46 | 3,85 |
| 29. | Ristanović Ivan | 4,50 | 4,00 | 3,93 | 3,93 |
| 30. | Nikolić Iva | 3,88 | 3,89 | 4,19 | 4,73 |
| 31. | Zarić Teodora | 3,58 | 3,56 | 4,17 | 4,18 |
| 32. | Krga Lana | 3,47 | 3,89 | 3,80 | 3,75 |
| 33. | Karličić Isidora | 3,94 | 3,56 | 4,06 | 4,33 |
| 34. | Stajić Petra | 4,57 | 4,53 | 4,07 | 4,53 |
| 35. | Jovanović Nikolija | 4,33 | 4,50 | 4,35 | 4,38 |
| 36. | Pantelić Irena | 4,53 | 4,39 | 4,56 | 4,67 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Slobodanke Danke Savić 21
Studijski program:
DIZAJN
Modul:
INDUSTRIJSKI DIZAJN
| r.b. | Prezime Ime roditelja Ime | Ocene iz srednje škole | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Rakić Veljko | 4,19 | 3,93 | 3,93 | 3,67 |
| 2. | Kovačević Helena | 4,82 | 4,82 | 4,67 | 4,79 |
| 3. | Žeželj Elena | 4,12 | 4,50 | 4,12 | 4,13 |
| 4. | Petkovski Aleksandra | 4,69 | 4,80 | 4,64 | 4,60 |
| 5. | Milanović Dušica | 3,77 | 4,00 | 3,92 | 4,92 |
| 6. | Jovanović Mina | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Mikić Maša | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. | Porubović Andrijana | 4,07 | 4,54 | 4,83 | 4,91 |
| 9. | Todorović Jovana | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10. | Karanjac Sara | 4,41 | 4,17 | 4,00 | 4,00 |
| 11. | Kunz Sonja | 4,53 | 4,36 | 4,71 | 5,00 |
| 12. | Nikić Natalija | 4,12 | 3,89 | 4,25 | 4,27 |
| 13. | Dobrojević Anđela | 2,74 | 2,88 | 3,83 | 3,91 |
| 14. | Danilović Nina | 4,53 | 4,67 | 4,27 | 3,80 |
| 15. | Radovanov Marijana | 4,87 | 5,00 | 5,00 | 4,81 |
| 16. | Erić Sofija | 4,53 | 4,50 | 4,19 | 4,00 |
| 17. | Dimitrijević Filip | 3,87 | 3,50 | 4,00 | 3,73 |
| 18. | Petrović Andrijana | 4,11 | 4,62 | 4,50 | 4,50 |
1 dan – 24.06.2024
Vreme polaganja: 09:00 (doći 15 minuta ranije)
Mesto polaganja: Karađorđeva 15

